您当前的位置:首页 >>网考、课改、无纸化考试 关键字搜索:
 

阅读与写作(2)2010年3月课改网上作业成绩

2010年03月01日 邓武科
 
 
阅读与写作(2)学生作业完成明细(平塘)
   
学号     姓名 01任务 04任务 02任务 05任务 06任务 03任务 07任务 08任务 总成绩
20087520050400 岑荣娇 75 80 78 75 80 75 75 85 78
20087520050389 陈礼华 74 80 76 70 80 29 75 85 73
20077520050660 陈梅 74 85 72 20 80 60 87 85 65
20087520050367 陈美 73 80 77 70 85 60 90 85 78
20077520050649 陈廷恩 75 80 70 60 82 60 90 76 74
20077520050661 方敏 72 82 78 80 82 22 87 76 76
20087520050358 龚德东 71 86 70 80 82 75 60 88 78
20077520050669 郭宗桃 25 88 27 82 0 24 85 78 60
20087520050361 胡倩倩                 0
20087520050363 廖小平 85 80 77 60 85 26 85 80 73
20087520050369 娄金娣 67 85 69 80 80 64 75 85 78
20087520050372 卢凤刚 72 80 82 80 80 62 60 0 65
20087520050383 陆龙凤 72 78 78 85 80 25 70 85 76
20087520050393 陆龙奇 0 0 0 0   0 0 0 0
20087520050385 罗朝健 70 90 82 75 80 84 78 85 80
20087520050387 罗朝仕 75 78 81 80 83 26 70 85 75
20087520050392 罗继绒 24 78 77 80 0 30 85 85 63
20077520050656 罗林 72 85 76 78 82 60 84 80 79
20087520050356 蒙安俊 74 85 73 85 0 74 88 85 72
20087520050394 孟昌萍 76 78 78 80 82 33 88 85 78
20087520050357 佘定儒       80   74     25
20077520050662 石家华 72 86 68 80 80 74 83 87 80
20087520050353 帅永福 23 60 27 79 0 24 75 85 55
20087520050368 谭宇香 65 75 70 80 82 74 80 85 78
20087520050381 王廷雄 74 75 82 80 80 61 90 80 79
20077520050659 韦朝友 66 80 75 75 80 64 90 0 67
20087520050365 韦明友 71 85 79 75 0 29 90 85 67
20087520050396 韦作章 72 78 82 80 0 76 80 0 58
20087520050401 吴先应 74 85 80 75 0 77 75 85 68
20077520050658 肖乾东 21 78 22 60 85 19 85 87 64
20087520050355 肖宪勇 61 80 70 80 0 28 85 85 65
20087520050391 肖作芬 24 78 78 80   55     43
20087520050359 杨昌明 71 84 71 80 82 72 60 85 77
20087520050382 杨仕米 73 80 79 85 80 80 70 85 80
20087520050384 张富和                 0
20087520050386 张建敏 75 75 28 80 81 29 90 85 74
20087520050362 赵万军 27 88 29 75 0 30 88 85 60
20087520050398 郑通辉 61 75 63 60 0 22 60 85 55
20087520050388 周明春 74 80 72 78 80 68 75 85 78
阅读与写作(2)学生作业完成明细(黔南)
   
学号     姓名 01任务 04任务 02任务 05任务 06任务 03任务 07任务 08任务 总成绩
20077520050975 张露 72 80 71 85 85 0 86 85 77