您当前的位置:首页 >>网考、课改、无纸化考试 关键字搜索:
 

财务报表分析3010年3月课改网上作业成绩

2010年03月01日 邓武科
 
 
财务报表分析学生作业完成明细(黔南)
 
学号     姓名 01任务 02任务 03任务 04任务 总成绩
20081520050245 方玉南         0
20081520050248 顾大蔚 85 80 89 84 85
20081520050260 韩金知 90 90 90 90 90
20081520050252 洪静 90 87 90 90 89
20081520050028 金伟 0 0     0
20081520050251 李春燕         0
20081520050262 李缨         0
20081520050247 刘洪位 88 90 90 87 89
20081520050033 刘丽娟         0
20081520050031 卢汉 85 85 87 85 86
20081520050040 卢丽嘉 90 88 87 84 87
20081520050037 陆小燕 80 80 80 80 80
20081520050244 马文敏 90 88 88 90 89
20081520050265 欧静         0
20081520050032 欧阳卓婕 86 85 85 85 85
20081520050254 沈桂斌         0
20081520050242 孙红梅 90 86   90 67
20081520050263 唐忠英 0 93 95 95 71
20081520050243 凃庆庆 87 86     43
20081520050266 王静 0 0 0 0 0
20081520050030 王维琛 0 88 88 85 65
20081520050025 吴朝坤 75 88 88 80 83
20081520050250 吴娇 88 87 89 85 87
20081520050241 席敏 85 88 87 88 87
20081520050240 夏安明 89 87 88 86 88
20081520050255 向科勇 90 88.5 90 88 89
20081520050026 向艳 87 0 85 85 64
20081520050039 徐怡 86 0     22
20081520050034 晏文莉 80 80 80 80 80
20081520050249 杨卉 88 88 88 88 88
20081520050041 杨佳 85 85 90 90 88
20081520050264 杨梅 0 0 0 0 0
20081520050258 杨胜萍         0
20081520050036 杨秀丽 80 87 87 87 85
20081520050259 喻敏 90 87 90 90 89
20081520050246 曾巍         0
20081520050236 曾永琴         0
20081520050035 曾匀 85 88 89 88 88
20081520050256 张邓锦         0
20081520050027 张敏         0
20081520050029 张璇 80 85 0 95 65
20081520050253 周春林         0
20081520050239 诸葛红 85 88 0 90 66
20081520050238 邹光伟 88 88 87 89 88